Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Tipo: | Outros |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis: | Fabricação de alimentos e bebidas, Imprensa, Empresa de publicidade, embalagem em cartão, embalagem, | Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor, motor |
Condição: | Novos | Aplicação: | Produtos de base, máquinas e equipamentos, cartão |
Tipo de embalagem: | caixas, estojo | Material de embalagem: | Papel, cartão ondulado |
Classificação automática: | Automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | 380 V | Potência: | 16 kW |
Peso: | 17000 QUILOGRAMAS | Dimensão ((L*W*H): | 6500*2300*2300 |
Principais pontos de venda: | Automático | Nome do produto: | Máquina cortando e vincando automática |
Função: | Eficiência elevada | Tamanho máximo do papel de transmissão (mm): | 1300*930 |
Tamanho do papel de transmissão min ((mm): | 500*450 | Dimensão máxima de corte da matriz ((mm): | 1280*910 |
Tamanho mínimo da pinça ((mm): | 7 mm | Max Die Cutting Pressure: | 350T |
Velocidade cortando máxima: | 5500 folhas/h | Tamanho global: | 6500*2300*2300 |
Peso total: | 17T |
MY1300 | MY1500 | MY1650 | |
Tamanho máximo do papel de transmissão (mm): | 1300X930 | 1500X1100 | 1650X1200 |
Dimensões mínimas do papel de transmissão ((mm): | 500X450 | 550X500 | 600X550 |
Dimensão máxima de corte da matriz ((mm): | 1280X910 | 1480X980 | 1640X1180 |
Tamanho mínimo da pinça ((mm): 7 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Pressão máxima de corte | 350 N/cm2 | 350 N/cm2 | 350 N/cm2 |
Velocidade mecânica máxima | 5500 folhas/h | 5000 folhas/h | 5000 folhas/h |
tamanho da máquina | 6500*2300*2300 | 6850*2450*2300 | 7200*2600*2300 |
Peso da máquina | 17T | 19T | 22T |
Pessoa de Contato: Mr. Gao
Telefone: 8615932744565