Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Tipo: | Outros |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis: | Fábrica de fabricação, fábrica de alimentos e bebidas, imprensa, empresa de publicidade | Localização da sala de exposição: | Egito, Índia, México |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor, motor |
Condição: | Novos | Aplicação: | Produtos de base, máquinas e equipamentos, cartão |
Tipo de embalagem: | caixas, estojo | Material de embalagem: | Papel |
Classificação automática: | Automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | 380 V | Potência: | 11 kW |
Peso: | 23 quilogramas | Dimensão ((L*W*H): | 11000*2450*2300 |
Principais pontos de venda: | Alta precisão | Nome do produto: | Máquina cortando e vincando automática |
Função: | Eficiência elevada | Tamanho máximo do papel de transmissão (mm): | 1500*1100 |
Tamanho do papel de transmissão min ((mm): | 500*450 | Dimensão máxima de corte da matriz ((mm): | 1480*1080 |
Max Die Cutting Pressure: | 350T | Velocidade cortando máxima: | 5500 folhas/h |
Tamanho global: | 11000*2450*2300 | Peso total: | 26T |
Porto: | Porto de Tianjin |
MY1300 | MY1500 | MY1650 | |
Tamanho máximo do papel de transmissão (mm): | 1300*930 | 1500*1100 | 1650*1200 |
Dimensões mínimas do papel de transmissão ((mm): | 450*400 | 500*450 | 550*500 |
Dimensão máxima de corte da matriz ((mm): | 1280*910 | 1480*1080 | 1630*1180 |
Precisão de corte em matriz ((mm): | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm |
Pressão máxima de corte da matriz: | 350T | 350T | 350T |
Velocidade mecânica máxima: | 5500 folhas por hora | 5500 folhas por hora | 5000 folhas por hora |
Tamanho da máquina: comprimento, largura e altura | 9100*2300*2300 | 11000*2450*2300 | 13000*2600*2300 |
Peso da máquina: | 23T | 26T | 32T |
Pessoa de Contato: Mr. Gao
Telefone: 8615932744565