Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Embalagem | Localização da sala de exposição: | Egito, Turquia, Paquistão, Índia, Rússia |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 anos |
Componentes essenciais: | PLC, bomba | Condição: | Novos |
Tipo: | Máquina de corte de papel | Classificação automática: | De potência superior a 1000 W |
Voltagem: | 380 V | Dimensão ((L*W*H): | 5000X2300X2300 |
Peso: | 14 quilogramas | Garantia: | 3 anos |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Modelo: | MF1300 / MF1500 |
Tamanho do papel máximo: | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Pressão máxima de corte: | 300T |
Velocidade máxima: | 5500 PCS/H | Peso total: | 15T |
Espessura do papel processável: | 10 mm | Porto: | Porto de Tian Jin |
Tipo | MY-1300 | MY-1500 | MY1650 |
Tamanho máximo do papel ((mm) | 1300 x 930 | 1500x1100 | 1650x1200 |
Tamanho mínimo do papel ((mm) | 500 x 450 | 550 x 500 | 600x550 |
Tamanho máximo de corte da matriz (mm) | 1280 x 910 | 1480x1080 | 1630x1180 |
Pressão máxima de corte da matriz | 350T | 350T | 350T |
Espessura do papel processável | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm |
Espessura da chapa de aço | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
velocidade máxima | 5500s/h | 5000s/h | 5000s/h |
Potência nominal | 14 kW | 15w | 17 kW |
Pessoa de Contato: Mr. Gao
Telefone: 8615932744565