Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Tipo: | Outros |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis: | Fábrica de fabricação, fábrica de alimentos e bebidas, imprensa, empresa de publicidade | Localização da sala de exposição: | Egito, Índia, México |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor, motor |
Condição: | Novos | Aplicação: | Produtos de base, máquinas e equipamentos, cartão |
Tipo de embalagem: | caixas, estojo | Material de embalagem: | Papel |
Classificação automática: | De potência superior a 1000 W | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | 380 V | Potência: | 16 kW |
Peso: | 17000 QUILOGRAMAS | Dimensão ((L*W*H): | 4300*2450*2300 |
Principais pontos de venda: | Alta precisão | Nome do produto: | Máquinas semiautomáticas para cortar e enrolar em matriz |
Função: | Eficiência elevada | Tamanho máximo do papel de transmissão (mm): | 1500*1100 |
Tamanho do papel de transmissão min ((mm): | 550*500 | Dimensão máxima de corte da matriz ((mm): | 1480*1080 |
Max Die Cutting Pressure: | 350T | Velocidade cortando máxima: | 5000 folhas/h |
Tamanho global: | 4300*2450*2300 | Peso total: | 15T |
Porto: | Porto de Tianjin |
Parâmetro | MY1300 | MY1500 | MY1650 |
Tamanho máximo do papel de transmissão (mm): | 1300×930 | 1500×1100 | 1650x1200 |
Dimensões mínimas do papel de transmissão ((mm): | 450 × 400 | 500×450 | 550×500 |
Dimensão máxima de corte da matriz ((mm): | 1280×910 | 1480×1080 | 1630×1180 |
Pressão máxima de corte da matriz: | 350T | 350T | 350T |
Velocidade mecânica máxima: | 5500S/H | 5500S/H | 5000 S/H |
Tamanho da máquina: comprimento, largura e altura | 3700x2300x2300 | 4300x2450x2300 | 5000x2600x2300 |
peso | 13T | 15T | 18T |
Precisão de corte por matrizes | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm | ≤ ± 0,50 mm |
Potência do motor principal | 14 kW | 15 kW | 17 kW |
Pessoa de Contato: Mr. Gao
Telefone: 8615932744565