Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Embalagem, embalagem de cartão, embalagem, caixa ondulada | Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 anos |
Componentes essenciais: | PLC, motor, engrenagem, bomba | Condição: | Novos |
Tipo: | Máquina de corte de papel | Classificação automática: | Automático |
Voltagem: | 380 V | Dimensão ((L*W*H): | 5000X2300X2300 |
Peso: | 14000 KG | Garantia: | 3 anos |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Nome do produto: | Máquina vincando e cortando de papel |
Função: | Máquina de corte de papel | Aplicação: | Máquina de corte de papel |
Modelo: | 1300/1500/1650 | Cores: | cor personalizada |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo |
Porto: | Porto de Tian Jin |
Tipo | MY-1300 | MY-1500 | MY-1650 |
Tamanho máximo do alimento | 1300×930 | 1500×1100 | 1650x1200 |
Tamanho mínimo do alimento | 450 × 400 | 500×450 | 550×500 |
Tamanho máximo de corte da matriz | 1280×910 | 1480×1080 | 1630×1180 |
velocidade mecânica | 5500S/H | 5500S/H | 5000 S/H |
pressão de trabalho | 350T | 350T | 350T |
Potência do motor principal | 11 kW | 11 kW | 15 kW |
Potência total | 38 kW | 38 kW | 42 kW |
Tamanho da rede mecânica | 9100 × 2300 × 2300 | 11000 × 2450 × 2300 | 13000 × 2600 × 2300 |
Peso da máquina | 20T | 24T | 27T |
Pessoa de Contato: Mr. Gao
Telefone: 8615932744565