|
Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Embalagem, embalagem de cartão, embalagem, caixa ondulada | Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 anos |
Componentes essenciais: | PLC, motor, engrenagem, bomba | Condição: | Novos |
Tipo: | Máquina de corte de papel | Classificação automática: | De potência superior a 1000 W |
Voltagem: | 380 V | Dimensão ((L*W*H): | 5000X2300X2300 |
Peso: | 14000 KG | Garantia: | 3 anos |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Nome do produto: | Máquina vincando e cortando de papel |
Função: | Máquina de corte de papel | Aplicação: | Máquina de corte de papel |
Modelo: | 1300/1500/1650 | Cores: | cor personalizada |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo |
Porto: | Porto de Tian Jin |
Tipo | MY-1300 | MY-1500 | MY1650 |
Tamanho máximo do papel ((mm) | 1300 x 930 | 1500x1100 | 1650x1200 |
Tamanho mínimo do papel ((mm) | 500 x 450 | 550 x 500 | 600x550 |
Tamanho máximo de corte da matriz (mm) | 1280 x 910 | 1480x1080 | 1630x1180 |
Pressão máxima de corte da matriz | 350T | 350T | 350T |
Espessura do papel processável | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm |
Espessura da chapa de aço | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
velocidade máxima | 5500s/h | 5000s/h | 5000s/h |
Potência nominal | 14 kW | 15w | 17 kW |
Pessoa de Contato: Mr. Gao
Telefone: 8615932744565