Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Lojas de impressão | Localização da sala de exposição: | Egito, Índia |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo de produto: | Máquina da placa de papel |
Tipo de processamento: | Cartão ondulado que faz a máquina | Voltagem: | 380 V |
Potência: | cerca de 180-300KW | Dimensão ((L*W*H): | Comprimento 60-100 m |
Peso: | 30 QUILOGRAMAS | Garantia: | 1 ano |
Capacidade de produção: | 3sets/month | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, recipiente de pressão, motor, engrenagem, motor, bomba, rolamento, caixa de engrenagens |
Nome: | Máquina para fazer caixas de cartão ondulado | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior |
Cores: | Como você gosta | velocidade: | 60-180 m/min |
Largura efetiva: | 1300-2500mm | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo |
Função: | Produzir cartão ondulado | Tipo de máquina: | Embalagem Automática |
Porto: | tianjin, porcelana |
Especificações | Velocidade máxima da máquina | Velocidade de produção económica | Largura máxima do papel |
WJ100-1600-I ((II,III) | 100 m/min | 60 a 80 m/min | 1600 |
WJ100-1800-I ((II,III) | 100 m/min | 60 a 80 m/min | 1800 |
WJ120-1600-I ((II,III) | 120 m/min | 70-100 m/min | 1600 |
WJ120-1800-I ((II,III) | 120 m/min | 70-100 m/min | 1800 |
WJ120-2000-I ((II,III) | 120 m/min | 70-100 m/min | 2000 |
Especificações | Velocidade máxima da máquina | Velocidade de produção económica | Largura máxima do papel |
WJ150-1600-I ((II,III) | 150 m/min | 80-120 m/min | 1600 |
WJ150-1800-I ((II,III) | 150 m/min | 80-120 m/min | 1800 |
WJ150-2000-I ((II,III) | 150 m/min | 80-120 m/min | 2000 |
WJ150-2200-I ((II,III) | 150 m/min | 80-120 m/min | 2200 |
WJ200-1600-I ((II,III) | 200 m/min | 120-160 m/min | 1600 |
WJ200-1800-I ((II,III) | 200 m/min | 120-160 m/min | 1800 |
WJ200-2000-I ((II,III) | 200 m/min | 120-160 m/min | 2000 |
WJ200-2200-I ((II,III) | 200 m/min | 120-160 m/min | 2200 |
Pessoa de Contato: Mr. Gao
Telefone: 8615932744565